Compare popular dog breeds
A quick side-by-side of the most-searched breeds. Tap any breed to read the full guide.
| Breed | Size | Energy | Shedding | Grooming | Apartment | First-time | Kid-friendly | Monthly cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Retriever | large | high | high | high | challenging | Yes | high | high |
| Labrador Retriever | large | very high | high | medium | not ideal | Yes | high | high |
| French Bulldog | small | low | medium | low | easy | Yes | high | very high |
| German Shepherd | large | high | very high | medium | challenging | No | high | high |
| Standard Poodle | large | high | low | very high | challenging | Yes | high | high |
| Goldendoodle | large | high | low | high | challenging | Yes | high | high |
| Beagle | small | high | medium | low | challenging | Yes | high | medium |
| Cavalier King Charles Spaniel | small | low | medium | medium | easy | Yes | high | high |
| Australian Shepherd | medium | very high | high | high | not ideal | No | high | medium |
| Border Collie | medium | very high | high | medium | not ideal | No | medium | medium |
| Dachshund | small | medium | medium | low | easy | Yes | medium | medium |
| Shih Tzu | small | low | low | very high | easy | Yes | high | medium |
Get a personalized top 5
Take the 2-minute quiz for matches tailored to your life.
Take the quiz →